
Insynsinnehav och - handel
Till insynspersoners handelHumanas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.
Totalt antal A-aktier | Totalt antal B-aktier | Totalt antal C-aktier | Kvotvärde, kr | Aktiekapital, Mkr | |
|---|---|---|---|---|---|
2008, maj: Bolagets bildande | 100 000 | 1 | 100 000 | ||
2008, augusti: Nyemission | 664 800 | 335 200 | 1 | 1 000 000 | |
2012, januari: Nyemission | 664 800 | 335 200 | 1 | 1 000 007 | |
2014, januari: Nyemission | 664 800 | 354 793 | 7 | 1 | 1 019 600 |
2016, mars: Split 45:1 | 29 916 000 | 15 965 685 | 315 | 0,022222 | 1 019 600 |
2016, mars: Omstämpling | - | 45 882 000 | - | 0,022222 | 1 019 600 |
2016, mars: Nyemission | - | 53 140 064 | - | 0,022222 | 1 180 879 |
2022, maj, indragning av aktier, fondemission | - | 47 826 058 | - | 0,022222 | 1 180 879 |
2024, juni, Nyemission | 51 826 058 | - | 0,025 | 1 279 656 |

Insynsinnehav och - handel
Till insynspersoners handel
Utdelningar och återköp
Till utdelningar och återköp