1. Start
  2. Press
  3. Pressmeddelanden
  4. Halmstad bäst igen på tillgänglighetsarbete

Halmstad bäst igen på tillgänglighetsarbete

I Humanas Tillgänglighetsbarometer 2018 som offentliggörs idag rankas Halmstad för andra året i rad som landets främsta kommun i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Halmstad utmärker sig på de flesta områden i kartläggningen, bland annat erbjuder kommunen sommarjobb till unga med funktionsnedsättning.

- Det är på kommunnivå som man på allvar har möjligheten att göra samhället tillgängligt för alla. Halmstad får för andra året i rad högst poäng av alla i undersökningen och ska känna sig stolta. Samtidigt hoppas vi att de och alla andra kommuner fortsätter arbetet, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på företaget Humana som står bakom undersökningen.
Humanas Tillgänglighetsbarometer 2018, den nionde i ordningen, bygger på en kartläggning av hur landets kommuner arbetar med tillgänglighet. 251 av landets 290 kommuner har deltagit och svarat på frågor om sitt övergripande tillgänglighetsarbete, men även hur tillgängligheten ser ut exempelvis på idrottsanläggningar eller kommunens webbsajt. 214 kommuner har svarat på tillräckligt många frågor för att rankas. Rankingen toppas av Halmstad, Borås och Skellefteå.
Enligt riksdagsbeslut skulle så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” varit undanröjda senast år 2010, något som enligt undersökningens resultat ännu inte har skett.
- Åtta år senare är det nedslående att en stor andel av kommunerna ännu inte genomfört ens de enklaste, i stort sett kostnadsfria åtgärderna för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, säger Jonatan Arenius.
Undersökningen visar till exempel att bara lite drygt varannan kommun driver på privata aktörer i frågan och lika få ställer tillgänglighetskrav när de ger ekonomiska bidrag till kultur- och föreningsliv.
- Även små insatser kan göra enorma skillnader för de människor som har någon form av funktionsnedsättning men även deras anhöriga. Ett led på vägen är att samarbeta med lokala intresseorganisationer, säger Jonatan Arenius.
Humanas Tillgänglighetsbarometer 2018 har tagits fram av företaget Humana med expertstöd från organisationen SPF Seniorerna. Här kan du läsa hela rapporten och ta del av enskilda kommuners svar: www.humana.se/tillganglighet
För mer information kontakta Humana:
Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig
Tel: 070-410 56 11 E-post: jonatan.arenius@humana.se

+------------+------------+----------+-----------------------+
|Tillgänglighetsbarometerns topp-tio 2018 |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|Ranking 2018|Ranking 2017|Kommun |Län |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|1 |1 |Halmstad |Hallands län       |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|2 |4 |Borås |Västra Götalands län   |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|3 |9 |Skellefteå|Västerbottens län |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|4 |164 |Stockholm |Stockholms län |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|4 |89 |Trelleborg|Skåne län          |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|6 |13 |Växjö |Kronobergs län |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|7 |5 |Kungälv |Västra Götalands län |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|8 |15 |Sjöbo |Skåne län          |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|8 |8 |Västerås |Västmanlands län |
+------------+------------+----------+-----------------------+
|10 |25 |Göteborg |Västra Götalands län |
+------------+------------+----------+-----------------------+

+----------------+-----------------+----------+------------------+
|Kommunerna i Hallands län 2018 |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|Länsranking 2018|Totalranking 2018|Kommun |Län |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|1 |1 |Halmstad |Hallands län      |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|2 |129 |Hylte |Hallands län      |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|3 |144 |Falkenberg|Hallands län      |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|4 |149 |Varberg |Hallands län      |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|rankades ej |rankades ej |Kungsbacka|Hallands län      |
+----------------+-----------------+----------+------------------+
|rankades ej |rankades ej |Laholm |Hallands län      |
+----------------+-----------------+----------+------------------+

Relaterade filer